Wyszukiwarka lokali usługowych
Armii Krajowej 7 - Etap 2
| SYMBOL | PIĘTRO | METRAŻ [M2] | SPRZEDAŻ (S) WYNAJEM (W) | STATUS | RZUT W PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| B.1.U17 | parter | 102,09 | - | Zarezerwowane | |
| B.1.U15 | parter | 65,29 | - | Zarezerwowane | |
| B.1.U13 | parter | 50,62 | - | Zarezerwowane | |
| B.1.U12 | parter | 54,75 | - | Wolne | |
| B.1.U11 | parter | 55,13 | - | Wolne | |
| B.1.U10 | parter | 88,31 | - | Wolne | |
| B.1.U9 | parter | 54,74 | - | Wolne | |
| B.1.U8 | parter | 55,13 | - | Wolne | |
| B.1.U7 | parter | 125,32 | - | Wolne | |
| B.1.U6 | parter | 93,55 | - | Wolne | |
| B.1.U5 | parter | 79,13 | - | Wolne | |
| B.1.U4 | parter | 108,79 | - | Wolne | |
| B.1.U3 | parter | 108,84 | - | Wolne | |
| B.1.U2 | parter | 108,03 | - | Wolne | |
| B.1.U1 | parter | 107,43 | - | Wolne |
Armii Krajowej 7 - Etap 1
| SYMBOL | PIĘTRO | METRAŻ [M2] | SPRZEDAŻ (S) WYNAJEM (W) | STATUS | RZUT W PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| A.1.U11 | parter | 101,29 | - | Wolne | |
| A.1.U10 | parter | 78,28 | - | Zarezerwowane | |
| A.1.U9 | parter | 114,58 | - | Wolne | |
| A.1.U8 | parter | 84,76 | - | Zarezerwowane | |
| A.1.U7 | parter | 128,85 | - | Zarezerwowane | |
| A.1.U6 | parter | 142,39 | - | Zarezerwowane | |
| A.1.U5 | parter | 91,98 | - | Wolne | |
| A.1.U4 | parter | 127,27 | - | Zarezerwowane | |
| A.1.U3 | parter | 82,70 | - | Wolne | |
| A.1.U2 | parter | 75,34 | - | Wolne | |
| A.1.U1 | parter | 75,83 | - | Zarezerwowane |
Między Basztami
| SYMBOL | PIĘTRO | METRAŻ [M2] | SPRZEDAŻ (S) WYNAJEM (W) | STATUS | RZUT W PDF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B8.1.U2 | parter | 65,60 | W | Wolne | ||
| B8.1.U1 | parter | 122,04 | W | Wolne | ||
| B7.1.U2 | parter | 83,35 | W | Wolne | ||
| B7.1.U1 | parter | 73,82 | W | Wolne |
Lofty przy fosie
| SYMBOL | PIĘTRO | METRAŻ [M2] | SPRZEDAŻ (S) WYNAJEM (W) | STATUS | RZUT W PDF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B11.U.11 | parter | 61,93 | W | Wolne | ||
| B11.U.10 | parter | 182,85 | W | Wolne | ||
| B11.U.05 | parter | 44,48 | W | Wolne | ||
| B11.U.04 | parter | 54,51 | W | Wolne | ||
| B11.U.03 | parter | 63,69 | W | Wolne |
Przy Bulwarze II
| SYMBOL | PIĘTRO | METRAŻ [M2] | SPRZEDAŻ (S) WYNAJEM (W) | STATUS | RZUT W PDF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4.1.U8 | parter | 148,04 | W | Wolne | ||
| B4.1.U7 | parter | 127,41 | W | Wolne | ||
| B4.1.U6 | parter | 101,62 | W | Wolne | ||
| B4.1.U5 | parter | 45,08 | W | Wolne | ||
| B4.1.U4 | parter | 69,16 | W | Wolne | ||
| B4.1.U3 | parter | 62,44 | W | Wolne | ||
| B4.1.U2 | parter | 61,49 | W | Wolne | ||
| B4.1.U1 | parter | 85,44 | W | Wolne |
Przy Bulwarze
| SYMBOL | PIĘTRO | METRAŻ [M2] | SPRZEDAŻ (S) WYNAJEM (W) | STATUS | RZUT W PDF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.1.U6 | parter | 78,05 | W | Wolne | ||
| B3.1.U5 | parter | 66,57 | W | Wolne | ||
| B3.1.U4 | parter | 185,77 | W | Wolne | ||
| B3.1.U3 | parter | 165,23 | W | Wolne | ||
| B3.1.U2 | parter | 68,47 | W | Wolne | ||
| B3.1.U1 | parter | 60,11 | W | Wolne |
Przy przystani
| SYMBOL | PIĘTRO | METRAŻ [M2] | SPRZEDAŻ (S) WYNAJEM (W) | STATUS | RZUT W PDF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.U3 | parter | 108,45 | W | Wolne | ||
| 1.U2 | parter | 126,15 | W | Wolne | ||
| 1.U1 | parter | 107,37 | W | Wolne |
Dom z herbem
| SYMBOL | PIĘTRO | METRAŻ [M2] | SPRZEDAŻ (S) WYNAJEM (W) | STATUS | RZUT W PDF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.U3 | parter | 89,52 | W | Wolne | ||
| 1.U2 | parter | 88,95 | W | Wolne | ||
| 1.U1 | parter | 92,29 | W | Wolne | ||
| -1.U1 | przyziemie | 168,75 | W | Wolne |
Willa Staromiejska
| SYMBOL | PIĘTRO | METRAŻ [M2] | SPRZEDAŻ (S) WYNAJEM (W) | STATUS | RZUT W PDF |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5.1.U1 | parter | 102,90 | - | Wolne | ||
| B5.1.U2 | parter | 49,43 | - | Wolne |
Przy Arsenale
| SYMBOL | PIĘTRO | METRAŻ [M2] | SPRZEDAŻ (S) WYNAJEM (W) | STATUS | RZUT W PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | parter | 45,94 | W | Wolne | |
| 1/07 | parter | 45,94 | W | Wolne | |
| 1/06 | parter | 41,25 | W | Wolne | |
| 1/05 | parter | 90,23 | W | Wolne | |
| 1/04 | parter | 59,03 | W | Wolne | |
| 1/03 | parter | 55,64 | W | Zarezerwowane | |
| 1/16 | parter | 35,90 | W | Wolne | |
| 1/15 | parter | 53,17 | W | Wolne | |
| 1/14 | parter | 44,09 | W | Wolne | |
| 1/13 | parter | 48,49 | W | Wolne | |
| 1/12 | parter | 48,65 | W | Wolne | |
| 1/11 | parter | 48,33 | W | Wolne | |
| 1/10 | parter | 48,21 | W | Wolne | |
| 1/09 | parter | 45,73 | W | Wolne |

